Anda dapat mengambil antrian Pendaftaran Rawat Jalan secara online dengan aplikasi ini melalui menu Fasilitas - Antri Rajal (harus Log in).
| NO. | POLIKLINIK | ANTRIAN DAFTAR | DIPANGGIL | SISA | ANTRIAN KLINIK | DILAYANI | SISA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedah | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 2 | Gigi dan Mulut | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Gigi Periodonti | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jantung 1 | 36 | 36 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 5 | Jantung 2 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 6 | Kardiovaskuler | 35 | 35 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 7 | Kejiwaan | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Kesehatan Anak | 23 | 23 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | Mata | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 10 | MCU | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 11 | Melati - CST | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Obstetri dan Gynekologi | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 13 | Orthopedi | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 14 | Paru paru | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 15 | Penyakit Dalam 2 | 52 | 52 | 0 | 56 | 56 | 0 |
| 16 | Rehabilitasi Medik | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Syaraf | 27 | 27 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 18 | THT | 20 | 20 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| JUMLAH | 390 | 390 | 0 | 384 | 384 | 0 |
Jumlah Antrian Berbeda?
- Jumlah antrian poliklinik lebih banyak terjadi dikarenakan telah disediakannya mesin pendaftaran mandiri (Andelemi) tanpa antrian di rumah sakit.
- Jumlah antrian poliklinik lebih sedikit dapat terjadi karena pasien dipanggil tapi tidak datang atau tidak jadi daftar.