Anda dapat mengambil antrian Pendaftaran Rawat Jalan secara online dengan aplikasi ini melalui menu Fasilitas - Antri Rajal (harus Log in).
| NO. | POLIKLINIK | ANTRIAN DAFTAR | DIPANGGIL | SISA | ANTRIAN KLINIK | DILAYANI | SISA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedah | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bedah Syaraf | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gigi Endodonsi | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jantung 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jantung 2 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kardiovaskuler | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kejiwaan | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kesehatan Anak | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kulit dan Kelamin | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Obstetri dan Gynekologi | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paru paru | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Penyakit Dalam 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Syaraf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | THT | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Urologi | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Antrian Berbeda?
- Jumlah antrian poliklinik lebih banyak terjadi dikarenakan telah disediakannya mesin pendaftaran mandiri (Andelemi) tanpa antrian di rumah sakit.
- Jumlah antrian poliklinik lebih sedikit dapat terjadi karena pasien dipanggil tapi tidak datang atau tidak jadi daftar.