Anda dapat mengambil antrian Pendaftaran Rawat Jalan secara online dengan aplikasi ini melalui menu Fasilitas - Antri Rajal (harus Log in).
| NO. | POLIKLINIK | ANTRIAN DAFTAR | DIPANGGIL | SISA | ANTRIAN KLINIK | DILAYANI | SISA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedah | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 2 | Gigi dan Mulut | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 
| 3 | Jantung 1 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 
| 4 | Jantung 2 | 56 | 56 | 0 | 57 | 57 | 0 | 
| 5 | Kesehatan Anak | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 
| 6 | Mata | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 
| 7 | Melati - CST | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| 8 | Obstetri dan Gynekologi | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| 9 | Paru paru | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 
| 10 | Penyakit Dalam 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 
| 11 | Penyakit Dalam 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 
| 12 | Syaraf | 16 | 16 | 0 | 17 | 17 | 0 | 
| 13 | MCU | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| JUMLAH | 215 | 215 | 0 | 221 | 221 | 0 | 
Jumlah Antrian Berbeda?
- Jumlah antrian poliklinik lebih banyak terjadi dikarenakan telah disediakannya mesin pendaftaran mandiri (Andelemi) tanpa antrian di rumah sakit.
- Jumlah antrian poliklinik lebih sedikit dapat terjadi karena pasien dipanggil tapi tidak datang atau tidak jadi daftar.