Anda dapat mengambil antrian Pendaftaran Rawat Jalan secara online dengan aplikasi ini melalui menu Fasilitas - Antri Rajal (harus Log in).
| NO. | POLIKLINIK | ANTRIAN DAFTAR | DIPANGGIL | SISA | ANTRIAN KLINIK | DILAYANI | SISA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedah | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Gigi dan Mulut | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Jantung 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jantung 2 | 38 | 7 | 31 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | Kejiwaan | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Kesehatan Anak | 27 | 19 | 8 | 19 | 14 | 5 |
| 7 | Mata | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Melati - CST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Obstetri dan Gynekologi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Orthopedi | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paru paru | 38 | 18 | 20 | 18 | 0 | 18 |
| 12 | Penyakit Dalam 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Penyakit Dalam 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Syaraf | 23 | 10 | 13 | 10 | 7 | 3 |
| 15 | THT | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| JUMLAH | 193 | 73 | 120 | 74 | 31 | 43 |
Jumlah Antrian Berbeda?
- Jumlah antrian poliklinik lebih banyak terjadi dikarenakan telah disediakannya mesin pendaftaran mandiri (Andelemi) tanpa antrian di rumah sakit.
- Jumlah antrian poliklinik lebih sedikit dapat terjadi karena pasien dipanggil tapi tidak datang atau tidak jadi daftar.